Przyznano Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego
środa, 7 lutego 2018
W dniu 6 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr 179 /18 w sprawie przyznania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 r.
W tegorocznej edycji wpłynęło 39 wniosków w kategorii „uczeń” oraz 6 wniosków w kategorii „młody twórca”.
Poniżej publikujemy listę osób, które otrzymały stypendia. Serdecznie gratulujemy!
Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” otrzymali:
Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca”:
W tegorocznej edycji wpłynęło 39 wniosków w kategorii „uczeń” oraz 6 wniosków w kategorii „młody twórca”.
Poniżej publikujemy listę osób, które otrzymały stypendia. Serdecznie gratulujemy!
Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” otrzymali:
| 1. | Aleksandra Grelak | 2 300,00 zł |
| 2. | Paulina Witczak | 2 300,00 zł |
| 3. | Angelika Kruś | 2 300,00 zł |
| 4. | Marlena Jabłońska | 2 700,00 zł |
| 5. | Marta Krześlak | 3 000,00 zł |
| 6. | Bogna Juchnowicz | 3 000,00 zł |
| 7. | Piotr Lasota | 2 000,00 zł |
| 8. | Jakub Drabiński | 2 300,00 zł |
| 9. | Zofia Michałowicz | 2 300,00 zł |
| 10. | Szymon Drabiński | 2 300,00 zł |
| 11. | Natalia Zawadzka | 2 000,00 zł |
| 12. | Paweł Szymański | 2 800,00 zł |
| 13. | Jakub Sofiński - | 2 300,00 zł |
| 14. | Oliwia Babińska | 2 300,00 zł |
| 15. | Dawid Kasprzak | 3 000,00 zł |
| 16. | Natalia Kowalska | 3 000,00 zł |
| 17. | Zofia Płaziuk | 2 800,00 zł |
| 18. | Gaja Wilewska | 2 000,00 zł |
| 19. | Monika Dalach | 3 200,00 zł |
| 20. | Daniel Kobielski | 3 200,00 zł |
| 21. | Zofia Wara-Wąsowska | 3 200,00 zł |
| 22. | Agata Tabaszewska | 3 200,00 zł |
Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca”:
| 1. | Agata Wieczorek | 3 500,00 zł |
| 2. | Adrian Ciszek | 9 000,00 zł |
