Kolejne 150.000 zł na projekty w sołectwach województwa łodzkiego
środa, 28 września 2016
Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego zdecydowali na sesji w dniu 27 września 2016 o przekazaniu kolejnych 150 tys. zł na granty sołeckie.
W ten sposób wsparcie finansowe uzyska kolenych 31 projektów z terenów wiejskich, które znajdowały się na liście rezerwowej.
(dr)
W ten sposób wsparcie finansowe uzyska kolenych 31 projektów z terenów wiejskich, które znajdowały się na liście rezerwowej.
| Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielana jest pomoc finansowa z budżetu województwa łódzkiego w 2016 roku, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich | |||
| Lp. | Jednostka samorządu terytorialnego | Nazwa miejscowości, w której realizowany będzie projekt |
Kwota dotacji (w złotych) |
| 1. | Gmina Aleksandrów Łódzki | Sanie | 5 000,00 |
| 2. | Gmina Dobryszyce | Rożny | 5 000,00 |
| 3. | Gmina Stryków | Stary Imielnik | 5 000,00 |
| 4. | Gmina Aleksandrów | Ostrów | 5 000,00 |
| 5. | Gmina Poświętne | Poświętne | 5 000,00 |
| 6. | Gmina Ostrówek | Skrzynno | 5 000,00 |
| 7. | Gmina Zduńska Wola | Ogrodzisko | 5 000,00 |
| 8. | Gmina Parzęczew | Trojany | 5 000,00 |
| 9. | Gmina Lutomiersk | Lutomiersk | 5 000,00 |
| 10. | Gmina Kiernozia | Osiny | 5 000,00 |
| 11. | Gmina Andrespol | Bedoń Wieś | 5 000,00 |
| 12. | Gmina Wieruszów | Chobanin | 2 160,00 |
| 13. | Gmina Łask | Orchów | 5 000,00 |
| 14. | Gmina Zduńska Wola | Suchoczasy | 5 000,00 |
| 15. | Gmina Dobroń | Barycz | 5 000,00 |
| 16. | Gmina Buczek | Sycanów | 5 000,00 |
| 17. | Gmina Łęki Szlacheckie | Podstole | 3 500,00 |
| 18. | Gmina Czerniewice | Stanisławów Studziński | 4 410,00 |
| 19. | Gmina Oporów | Mnich - Ośrodek | 3 950,00 |
| 20. | Gmina Sędziejowice | Bilew | 5 000,00 |
| 21. | Gmina Drużbice | Drużbice | 5 000,00 |
| 22. | Gmina Cielądz | Cielądz | 5 000,00 |
| 23. | Gmina Brzeźnio | Nowa Wieś | 5 000,00 |
| 24. | Gmina Rzgów | Guzew - Babichy | 4 972,50 |
| 25. | Gmina Jeżów | Jeżów | 4 700,00 |
| 26. | Gmina i Miasto Pajęczno | Dylów Rządowy | 5 000,00 |
| 27. | Gmina Mniszków | Prucheńsko Duże | 4 368,35 |
| 28. | Gmina Wartkowice | Konopnica | 4 995,00 |
| 29. | Gmina Lubochnia | Luboszewy | 5 000,00 |
| 30. | Gmina Zapolice | Kalinowa | 5 000,00 |
| 31. | Gmina Stryków | Nowostawy Górne | 4 500,00 |
| Suma | 147 555,85 | ||
